浪潮信息跌停 9天前浙商证券喊买入 当前关注
浪潮信息跌停9天前浙商证券喊买入
(资料图)
2023年6月份公共租赁住房房源情况信息公开
根据福建省住房和城乡建设厅等16部门关于印发《福建省公共租赁住房分配工作实施细则》的通知,现将2023年6月份公共租赁住房空置房源情况进行公开(详见附件1)。
附件1:公共租赁住房房源情况(截至2023年6月19日)
公共租赁住房房源情况(截至2023年6月19日) | ||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 地址 | 接收时间 | 房屋状态 | 40平米以下 | 70平米以上 | 一人型 | 二人型 | 三人型 | 总计 |
| 1 | 春风苑三区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 0 | 0 | 71 | 1 | 0 | 72 | ||||
| 2 | 春风苑一区 | 仓山区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 已分配 | 0 | 0 | 98 | 582 | 192 | 872 | ||||
| 3 | 东山丽园 | 晋安区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 已分配 | 0 | 0 | 653 | 791 | 322 | 1766 | ||||
| 4 | 东山新苑C型 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 已分配 | 0 | 0 | 579 | 1 | 2 | 582 | ||||
| 5 | 东山新苑二期二区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 已分配 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 40 | 1407 | ||||
| 6 | 东山新苑二期一区 | 晋安区 | 2013 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 已分配 | 0 | 0 | 310 | 30 | 54 | 394 | ||||
| 7 | 东山新苑一期三区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 已分配 | 0 | 0 | 830 | 33 | 0 | 863 | ||||
| 8 | 东山新苑一期四区 | 晋安区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 已分配 | 262 | 0 | 369 | 6 | 0 | 637 | ||||
| 9 | 福湾(台屿)小区 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 97 | 0 | 153 | 115 | 52 | 417 | ||||
| 10 | 福湾新城冬阳苑 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 52 | 36 | 59 | 147 | ||||
| 11 | 福湾新城秋月苑 | 仓山区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 已分配 | 0 | 0 | 56 | 17 | 69 | 142 | ||||
| 12 | 盖山新苑 | 仓山区 | 2021 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 316 | 98 | 239 | 653 | ||||
| 13 | 鼓山新区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 42 | 0 | 35 | 30 | 12 | 119 | ||||
| 14 | 恒宇国际公园 | 晋安区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 已分配 | 0 | 0 | 195 | 0 | 50 | 245 | ||||
| 15 | 金城福园 | 晋安区 | 2005 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 116 | 0 | 18 | 0 | 0 | 134 | ||||
| 16 | 金凤新苑 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 104 | 0 | 262 | 366 | ||||
| 17 | 金山翠榕苑 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 333 | 0 | 73 | 0 | 0 | 406 | ||||
| 18 | 桔园洲 | 仓山区 | 2006 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 83 | 0 | 159 | 29 | 0 | 271 | ||||
| 19 | 联建新苑 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 308 | 0 | 746 | 1054 | ||||
| 20 | 胪雷新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 已分配 | 0 | 0 | 698 | 549 | 555 | 1802 | ||||
| 21 | 螺洲新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 25 |
| 已分配 | 0 | 0 | 1147 | 768 | 0 | 1915 | ||||
| 22 | 名桂佳园 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 已分配 | 14 | 0 | 93 | 0 | 2 | 109 | ||||
| 23 | 浦口新城 | 仓山区 | 2019 | 待分配 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 已分配 | 0 | 0 | 357 | 413 | 329 | 1099 | ||||
| 24 | 浦上二期 | 仓山区 | 2007 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 80 | 0 | 296 | 162 | 0 | 538 | ||||
| 25 | 浦上一期 | 仓山区 | 2010 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 109 | 0 | 242 | 161 | 0 | 512 | ||||
| 26 | 杉林悦榕公馆 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已分配 | 0 | 0 | 114 | 76 | 0 | 190 | ||||
| 27 | 盛世新城 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 336 | ||||
| 28 | 狮峰新苑 | 晋安区 | 2022 | 待分配 | 0 | 0 | 12 | 11 | 19 | 42 |
| 已分配 | 0 | 0 | 116 | 177 | 386 | 679 | ||||
| 29 | 双湖新城 | 仓山区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 已分配 | 0 | 0 | 504 | 0 | 386 | 890 | ||||
| 30 | 万科上海新苑 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 20 | 30 | 2 | 52 | ||||
| 31 | 西园丽景 | 晋安区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 已分配 | 0 | 0 | 474 | 464 | 0 | 938 | ||||
| 32 | 西园雅居 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 已分配 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 33 | 西庄小区 | 晋安区 | 2009 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 已分配 | 2 | 0 | 59 | 42 | 8 | 111 | ||||
| 34 | 先农新城 | 仓山区 | 2018 | 待分配 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 |
| 已分配 | 0 | 0 | 1429 | 1137 | 179 | 2745 | ||||
| 35 | 香开新城 | 晋安区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 已分配 | 0 | 0 | 311 | 150 | 0 | 461 | ||||
| 36 | 阳光天御城 | 台江区 | 2016 | 待分配 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 已分配 | 0 | 0 | 311 | 151 | 0 | 462 | ||||
| 37 | 远东丽景 | 晋安区 | 2014 | 待分配 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| 已分配 | 0 | 0 | 1333 | 2831 | 0 | 4164 | ||||
| 38 | 中茵上城美域 | 仓山区 | 2015 | 待分配 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 已分配 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148 | 297 | ||||
| 总计 | 1138 | 1 | 13403 | 9078 | 4467 | 28087 | ||||
| 备注:上述公开房源为常态化配租房源,待分配房源余230套 | ||||||||||
关键词:
浪潮信息跌停9天前浙商证券喊买入
北京商报讯(记者姚倩李想)6月28日,莱茵生物公告,为进一步提升公司
你们好,最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于统计报表制度具有什么等特
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,猪的动画片有哪些
根据娱乐软件协会(ESA)财务报表,2021年的数字E3展花费至少600万美元,
图为张克、方金安与程正泰先生弟子共同演唱杨派代表剧目《洪羊洞》选段
中甲第2轮,2支全华班球队迎来一场比赛,结果北京理工在先入一球的情况
06月28日恒力石化关于PTA的报价为6200元 吨。PTA的规格:等级:优等
人民网德州6月25日电(记者张代生)近年来,山东省德州市坚持把人民群众
增额终身寿险与定期寿险最大的区别在于保障期限的不同。定期寿险有一个
蒙阴县气象台2023年06月28日12时42分发布冰雹橙色预警信号:目前我县岱
无视防守的干拔3+1流畅的后撤步衔接中投赵维纶海外归来,带来的大惊喜
近日,临床免疫肿瘤治疗服务商CalidiBiotherapeutics宣布完成2500万美
晨报讯(张志远半岛晨报、39度视频记者肖崟崟)6月19日,涉嫌盗窃罪的
二建成绩啥时候公布2023由二级建造师考试栏目提供,查找更多考试报名资
作为全国水果第一大省区,广西是名副其实的中国“果盘子”。在这火热的
被街拍之后,更令人不安的是这些照片的流向。作者|刘车仔编辑|晏非夏天
晋江新闻网6月28日讯近日,2023年首届泉州人才节泉州市塔式起重机操作
我科学家开发出具有自主知识产权的基因编辑技术基因编辑技术是面向未来
由于客户风险偏好下移,财富管理AUM增长遇到瓶颈,且这种趋势短期内无
hello大家好,我是大学网网小航来为大家解答以上问题,耐克鞋比其他品
1、关于心理健康的标准,也有不同的说法。2、第三届国际心理卫生大会认
韩国浦项科技大学(POSTECH)的金元培教授和他的团队近日取得突破性研
6月27日山西国企改革板块较上一交易日下跌0 01%,山西汾酒领跌。当日上
钛媒体App6月27日消息,美元兑日元USD JPY短线上扬超40点,现报143 86。